e enjte, 21 qershor 2007

Skedsmo MINI 7 1808-1814 Vielser, sortert på brud

ID Brud
Brudgom
Lnr Side År Lenke
17 Andrea Andersdatter Jacob Torgersen 6 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
120 Andrea Johannesdatter Jacob Hansen 11 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
125 Ane Andersdatter Lars Hansen 16 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
127 Ane Christophersdatter Jens Jensen 18 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
12 Ane Jensdatter Ole Svendsen 1 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
110 Ane Poulsdatter Amund Hansen 1 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
33 Ane Kirstine Michelsdatter Halvor Hansen 22 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
71 Ane Marie Jensdatter Lars Larsen 11 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
15 Ane Marie Johanesdatter Thor Jacobsen 4 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
48 Anna Christophersdatter Lars Larsen 14 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
119 Anne Bastiansdatter Peder Jacobsen 10 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
141 Anne Christiansdatter Jens Jensen 9 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
38 Anne Christophersdatter Niels Amundsen 4 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
21 Anne Gulbrandsdatter Johanes Israelsen 10 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
73 Anne Halvorsdatter Christopher Michelsen 13 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
91 Anne Hansdatter Halvor Andersen 8 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
83 Anne Jensdatter Ole Michelsen 23 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
24 Anne Larsdatter Gulbrand Olsen 13 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
145 Anne Nielsdatter Jens Jensen 13 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
64 Anne Olsdatter Hans Nielsen 4 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
86 Birthe Engelbrethsdatter Christopher Larsen 3 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
57 Birthe Halvorsdatter Christopher Evensen 23 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
43 Birthe Jensdatter Thomas Pedersen 9 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
109 Birthe Jensdatter Christian Johnsen 26 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
5 Birthe Knudsdatter Lars Hansen 5 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
66 Birthe Larsdatter Ole Olsen 6 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
131 Birthe Nielsdatter Amund Nielsen 22 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
75 Birthe Tharaldsdatter Niels Olsen 15 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
114 Birthe Wilhelmsdatter Gulbrand Larsen 5 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
122 Birthe Wilhelmsdatter Niels Christophersen 13 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
100 Birthe Marie Michelsdatter Holm Jølsen 17 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
142 Birthe Marie Pedersdatter Torger Jensen 10 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
123 Boel Andersdatter Jens Knudsen 14 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
52 Cathrine Hansdatter Amund Christophersen 18 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
147 Christine Amundsdatter John Wilhelm Kolberg 15 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
94 Christine Halvorsdatter Jens Erichsen 11 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
87 Christine Svendsdatter Poul Iversen 4 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
79 Dorthe Amundsdatter Ole Olsen 19 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
62 Dorthe Hansdatter Amund Olsen 2 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
1 Dorthe Jørgensdatter Ditlev Jensen 1 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
35 Dorthe Monsdatter Gulbrand Thorstensen 1 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
69 Dorthe Olsdatter Hans Nielsen 9 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
65 Dorthe Svendsdatter Tormo Jensen 5 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
47 Dorthe Thorsdatter Jens Sørensen 13 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
45 Dorthe Torgersdatter Lars Pedersen 11 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
129 Elie Jensdatter Christian Johanesen 20 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
106 Elisabeth Heningsdatter Anthon Hagerup 23 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
74 Ellen Hansdatter Hans Colbjørnsen 14 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
80 Ellen Pedersdatter Halvor Larsen 20 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
96 Else Thorstensdatter Willum Olsen 13 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
2 Else Marie Andersdatter Ole Halvorsen 2 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
49 Evene Halvorsdatter Christopher Pedersen 15 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
59 Gjertrud Helene Wangen Ulrich Wilhelm von Lihme 25 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
85 Goro Olsdatter Lars olofson 2 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
7 Gunhild Aslaksdatter Haagen Thorstensen 7 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
16 Gunhild Larsdatter Knud Hansen 5 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
89 Gunhild Larsdatter Ole Christensen 6 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
28 Gunhild Olsdatter Christian Larsen 17 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
115 Gunhild Siversdatter Bottolf Larsen 6 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
107 Ingeborg Engelbrethsdatter Lars Nielsen 24 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
58 Ingeborg Jacobsdatter Ole Olsen 24 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
13 Ingeborg Knudsdatter Jacob Pedersen 2 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
56 Ingeborg Larsdatter Ole Gundersen 22 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
113 Ingeborg Marie Siversdatter Christian Pedersen 4 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
3 Inger Madsdatter Christopher Halvorsen 3 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
82 Inger Olsdatter Halvor Poulsen 22 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
101 Inger Olsdatter Lars Gulbrandsen 18 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
88 Inger Sørensdatter Peder Johnsen 5 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
37 Jensine Thorsdatter Christopher Thorsen 3 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
124 Johane Andersdatter Jacob Jensen 15 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
78 Johane Nielsdatter Niels Knudsen 18 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
41 Johane Thomasdatter Knud Andersen 7 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
68 Jøran Gulbrandsdatter Jacob Gulbrandsen 8 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
30 Karen Andersdatter Ole Svendsen 19 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
54 Karen Baardsdatter Christopher Hansen 20 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
10 Karen Hansdatter Lars Olsen 10 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
93 Karen Haagensdatter Hans Thorstensen 10 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
60 Karen Larsdatter Gunder Christophersen 26 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
26 Karen Torgersdatter Søren Erichsen 15 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
140 Karen Torgersdatter Christian Olsen 8 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
118 Karen Kirstine Torgersdatter Hans Christophersen 9 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
134 Kari Christensdatter Ole Thorstensen 2 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
144 Kari Gulbrandsdatter Lars Nielsen 12 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
23 Kari Hansdatter Ole Halvorsen 12 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
44 Kari Hansdatter Willum Erichsen 10 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
19 Kari Larsdatter Poul Torgersen 8 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
27 Kari Olsdatter Jahn Jahnsen 16 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
133 Kari Tollefsdatter Hans Hansen 1 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
39 Kirsten Thorstensdatter Erich Andersen 5 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
18 Kirsti Andersdatter Halvor Pedersen 7 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
20 Kirsti Erichsdatter Niels Johanesen 9 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
61 Kirsti Erichsdatter Peder Andersen 1 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
36 Kirsti Hansdatter Christian Christophersen 2 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
22 Kirstine Jensdatter Matthias Arnesen 11 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
84 Kirstine Larsdatter Bastian Hansen 1 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
11 Kirstine Nielsdatter Jens Arnesen 11 42 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
63 Leene Hansdatter Lars Hansen 3 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
14 Madsi Knudsdatter Christian Jacobsen 3 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
128 Malene Jacobsdatter Bernth Johanesen 19 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
32 Margrethe Amundsdatter Haagen Gulbrandsen 21 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
4 Margrethe Andersdatter Niels Olsen 4 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
9 Mari Arnesdatter Erich Andersen 9 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
77 Mari Hansdatter Svend Torgersen 17 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
92 Mari Hansdatter Niels Halvorsen 9 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
102 Mari Stenersdatter Svend Christophersen 19 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
25 Mari Thorstensdatter Lars Hansen 14 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
136 Marie Hansdatter Niels Engelsen 4 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
46 Marie Jacobsdatter Jens Pedersen 12 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
111 Marie Jacobsdatter Ole Christophersen 2 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
55 Marie Jensdatter Gulbrand Gulbrandsen 21 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
108 Marie Johanesdatter Jens Amundsen 25 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
90 Marie Larsdatter Christian Pedersen 7 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
104 Marie Larsdatter Anders Hansen 21 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
116 Marie Larsdatter Hans Christophersen 7 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
135 Marie Larsdatter Jacob Carlsen 3 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
53 Marie Nielsdatter John Pedersen 19 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
98 Marie Olsdatter Gulbrand Jensen 15 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
103 Marie Pedersdatter Hans Christophersen 20 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
137 Marie Tollefsdatter Wilhelm Erichsen 5 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
50 Martha Nielsdatter Ole Simonsen 16 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
8 Martha Olsdatter Ole Hansen 8 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
6 Marthe Andersdatter Jens Hansen 6 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
40 Marthe Andersdatter Christopher Christophersen 6 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
70 Marthe Christophersdatter Jacob Johanesen 10 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
99 Marthe Christophersdatter Gulbrand Gulbrandsen 16 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
105 Marthe Eliasdatter Hans Andersen 22 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
130 Marthe Hansdatter Halvor Larsen 21 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
72 Marthe Larsdatter Lars Johansen 12 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
121 Marthe Larsdatter Iver Halvorsen 12 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
138 Marthe Larsdatter Christopher Hansen 6 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
76 Marthe Matthiessdatter Poul Olsen 16 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
81 Marthe Nielsdatter Lars Pedersen 21 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
29 Marthe Olsdatter Ole Nielsen 18 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
31 Marthe Olsdatter Peder Nielsen 20 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
67 Marthe Olsdatter Ole Borgersen 7 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
117 Marthe Olsdatter Arne Pedersen 8 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
143 Marthe Olsdatter Ole Pedersen 11 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
146 Marthe Olsdatter Lars Sørensen 14 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
132 Marthe Pedersdatter Hans Nielsen 23 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
34 Mette Olsdatter Thorsten Gundersen 23 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
51 Randi Arnesdatter Peder Larsen 17 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
42 Randi Haagensdatter Christian Johannesen 8 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
95 Randi Nielsdatter Hans Andersen 12 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
112 Sara Marie von Heiss Lars Barnholdt 3 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
126 Sophie Bastiansdatter Niels Larsen 17 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
97 Sophie Børresdatter Ole Tharaldsen 14 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
139 Thore Gulbrandsdatter Gulbrand Olsen 7 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
148 Valborg Pedersdatter Christian Olsen 16 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg