e enjte, 21 qershor 2007

Skedsmo MINI 7 1808-1814 Vielser, sortert på brudgom

ID Brudgom
Brud
Lnr Side År Lenke
52 Amund Christophersen Cathrine Hansdatter 18 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
110 Amund Hansen Ane Poulsdatter 1 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
131 Amund Nielsen Birthe Nielsdatter 22 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
62 Amund Olsen Dorthe Hansdatter 2 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
104 Anders Hansen Marie Larsdatter 21 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
106 Anthon Hagerup Elisabeth Heningsdatter 23 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
117 Arne Pedersen Marthe Olsdatter 8 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
84 Bastian Hansen Kirstine Larsdatter 1 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
128 Bernth Johanesen Malene Jacobsdatter 19 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
115 Bottolf Larsen Gunhild Siversdatter 6 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
36 Christian Christophersen Kirsti Hansdatter 2 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
14 Christian Jacobsen Madsi Knudsdatter 3 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
129 Christian Johanesen Elie Jensdatter 20 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
42 Christian Johannesen Randi Haagensdatter 8 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
109 Christian Johnsen Birthe Jensdatter 26 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
28 Christian Larsen Gunhild Olsdatter 17 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
140 Christian Olsen Karen Torgersdatter 8 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
148 Christian Olsen Valborg Pedersdatter 16 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
90 Christian Pedersen Marie Larsdatter 7 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
113 Christian Pedersen Ingeborg Marie Siversdatter 4 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
40 Christopher Christophersen Marthe Andersdatter 6 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
57 Christopher Evensen Birthe Halvorsdatter 23 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
3 Christopher Halvorsen Inger Madsdatter 3 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
54 Christopher Hansen Karen Baardsdatter 20 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
138 Christopher Hansen Marthe Larsdatter 6 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
86 Christopher Larsen Birthe Engelbrethsdatter 3 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
73 Christopher Michelsen Anne Halvorsdatter 13 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
49 Christopher Pedersen Evene Halvorsdatter 15 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
37 Christopher Thorsen Jensine Thorsdatter 3 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
1 Ditlev Jensen Dorthe Jørgensdatter 1 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
9 Erich Andersen Mari Arnesdatter 9 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
39 Erich Andersen Kirsten Thorstensdatter 5 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
55 Gulbrand Gulbrandsen Marie Jensdatter 21 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
99 Gulbrand Gulbrandsen Marthe Christophersdatter 16 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
98 Gulbrand Jensen Marie Olsdatter 15 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
114 Gulbrand Larsen Birthe Wilhelmsdatter 5 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
24 Gulbrand Olsen Anne Larsdatter 13 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
139 Gulbrand Olsen Thore Gulbrandsdatter 7 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
35 Gulbrand Thorstensen Dorthe Monsdatter 1 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
60 Gunder Christophersen Karen Larsdatter 26 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
91 Halvor Andersen Anne Hansdatter 8 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
33 Halvor Hansen Ane Kirstine Michelsdatter 22 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
80 Halvor Larsen Ellen Pedersdatter 20 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
130 Halvor Larsen Marthe Hansdatter 21 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
18 Halvor Pedersen Kirsti Andersdatter 7 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
82 Halvor Poulsen Inger Olsdatter 22 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
95 Hans Andersen Randi Nielsdatter 12 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
105 Hans Andersen Marthe Eliasdatter 22 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
103 Hans Christophersen Marie Pedersdatter 20 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
116 Hans Christophersen Marie Larsdatter 7 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
118 Hans Christophersen Karen Kirstine Torgersdatter 9 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
74 Hans Colbjørnsen Ellen Hansdatter 14 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
133 Hans Hansen Kari Tollefsdatter 1 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
64 Hans Nielsen Anne Olsdatter 4 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
69 Hans Nielsen Dorthe Olsdatter 9 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
132 Hans Nielsen Marthe Pedersdatter 23 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
93 Hans Thorstensen Karen Haagensdatter 10 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
100 Holm Jølsen Birthe Marie Michelsdatter 17 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
32 Haagen Gulbrandsen Margrethe Amundsdatter 21 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
7 Haagen Thorstensen Gunhild Aslaksdatter 7 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
121 Iver Halvorsen Marthe Larsdatter 12 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
135 Jacob Carlsen Marie Larsdatter 3 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
68 Jacob Gulbrandsen Jøran Gulbrandsdatter 8 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
120 Jacob Hansen Andrea Johannesdatter 11 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
124 Jacob Jensen Johane Andersdatter 15 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
70 Jacob Johanesen Marthe Christophersdatter 10 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
13 Jacob Pedersen Ingeborg Knudsdatter 2 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
17 Jacob Torgersen Andrea Andersdatter 6 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
27 Jahn Jahnsen Kari Olsdatter 16 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
108 Jens Amundsen Marie Johanesdatter 25 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
11 Jens Arnesen Kirstine Nielsdatter 11 42 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
94 Jens Erichsen Christine Halvorsdatter 11 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
6 Jens Hansen Marthe Andersdatter 6 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
127 Jens Jensen Ane Christophersdatter 18 48 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
141 Jens Jensen Anne Christiansdatter 9 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
145 Jens Jensen Anne Nielsdatter 13 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
123 Jens Knudsen Boel Andersdatter 14 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
46 Jens Pedersen Marie Jacobsdatter 12 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
47 Jens Sørensen Dorthe Thorsdatter 13 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
21 Johanes Israelsen Anne Gulbrandsdatter 10 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
53 John Pedersen Marie Nielsdatter 19 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
147 John Wilhelm Kolberg Christine Amundsdatter 15 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
41 Knud Andersen Johane Thomasdatter 7 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
16 Knud Hansen Gunhild Larsdatter 5 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
112 Lars Barnholdt Sara Marie von Heiss 3 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
101 Lars Gulbrandsen Inger Olsdatter 18 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
5 Lars Hansen Birthe Knudsdatter 5 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
25 Lars Hansen Mari Thorstensdatter 14 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
63 Lars Hansen Leene Hansdatter 3 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
125 Lars Hansen Ane Andersdatter 16 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
72 Lars Johansen Marthe Larsdatter 12 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
48 Lars Larsen Anna Christophersdatter 14 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
71 Lars Larsen Ane Marie Jensdatter 11 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
107 Lars Nielsen Ingeborg Engelbrethsdatter 24 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
144 Lars Nielsen Kari Gulbrandsdatter 12 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
85 Lars olofson Goro Olsdatter 2 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
10 Lars Olsen Karen Hansdatter 10 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
45 Lars Pedersen Dorthe Torgersdatter 11 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
81 Lars Pedersen Marthe Nielsdatter 21 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
146 Lars Sørensen Marthe Olsdatter 14 49 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050196.jpg
22 Matthias Arnesen Kirstine Jensdatter 11 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
38 Niels Amundsen Anne Christophersdatter 4 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
122 Niels Christophersen Birthe Wilhelmsdatter 13 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
136 Niels Engelsen Marie Hansdatter 4 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
92 Niels Halvorsen Mari Hansdatter 9 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
20 Niels Johanesen Kirsti Erichsdatter 9 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
78 Niels Knudsen Johane Nielsdatter 18 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
126 Niels Larsen Sophie Bastiansdatter 17 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
4 Niels Olsen Margrethe Andersdatter 4 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
75 Niels Olsen Birthe Tharaldsdatter 15 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
67 Ole Borgersen Marthe Olsdatter 7 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
89 Ole Christensen Gunhild Larsdatter 6 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
111 Ole Christophersen Marie Jacobsdatter 2 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
56 Ole Gundersen Ingeborg Larsdatter 22 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
2 Ole Halvorsen Else Marie Andersdatter 2 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
23 Ole Halvorsen Kari Hansdatter 12 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
8 Ole Hansen Martha Olsdatter 8 41 1808 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050188.jpg
83 Ole Michelsen Anne Jensdatter 23 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
29 Ole Nielsen Marthe Olsdatter 18 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
58 Ole Olsen Ingeborg Jacobsdatter 24 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
66 Ole Olsen Birthe Larsdatter 6 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
79 Ole Olsen Dorthe Amundsdatter 19 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
143 Ole Pedersen Marthe Olsdatter 11 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
50 Ole Simonsen Martha Nielsdatter 16 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
12 Ole Svendsen Ane Jensdatter 1 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
30 Ole Svendsen Karen Andersdatter 19 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
97 Ole Tharaldsen Sophie Børresdatter 14 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
134 Ole Thorstensen Kari Christensdatter 2 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
61 Peder Andersen Kirsti Erichsdatter 1 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
119 Peder Jacobsen Anne Bastiansdatter 10 47 1813 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050194.jpg
88 Peder Johnsen Inger Sørensdatter 5 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
51 Peder Larsen Randi Arnesdatter 17 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
31 Peder Nielsen Marthe Olsdatter 20 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
87 Poul Iversen Christine Svendsdatter 4 45 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
76 Poul Olsen Marthe Matthiessdatter 16 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
19 Poul Torgersen Kari Larsdatter 8 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
102 Svend Christophersen Mari Stenersdatter 19 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg
77 Svend Torgersen Mari Hansdatter 17 45 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050192.jpg
26 Søren Erichsen Karen Torgersdatter 15 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
43 Thomas Pedersen Birthe Jensdatter 9 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
15 Thor Jacobsen Ane Marie Johanesdatter 4 42 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050189.jpg
34 Thorsten Gundersen Mette Olsdatter 23 43 1809 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
142 Torger Jensen Birthe Marie Pedersdatter 10 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
65 Tormo Jensen Dorthe Svendsdatter 5 44 1811 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
59 Ulrich Wilhelm von Lihme Gjertrud Helene Wangen 25 44 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050191.jpg
137 Wilhelm Erichsen Marie Tollefsdatter 5 48 1814 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050195.jpg
44 Willum Erichsen Kari Hansdatter 10 43 1810 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050190.jpg
96 Willum Olsen Else Thorstensdatter 13 46 1812 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101050193.jpg